Bu isimde bir kategori bulunamadı. Ürün aramak için üstteki arama kutusunu kullanın.
Tüm ürünleri görüntüleBu kategorinin alt grubu yok, tüm ürünleri yukarıdaki bağlantıdan görebilirsiniz.
Ürün açıklaması ve teknik özellikler
Hemen AraAX3000 Wi-Fi Mesh Parental Control Fiber VPN Router 4x1Gbit/s USB3.0
Başlıca özellikler
| Model numarası | KN-3811 ( Yenilikler neler? ) |
|---|---|
| İşlemci | MT7981B 1300 MHz, çift çekirdekli |
| Veri deposu | 512 MB DDR4 |
| Flaş bellek, Çift Görüntü | 256 MB |
| Wi-Fi 2.4 + 5 GHz | ? |
| Wi-Fi sınıfı | AX3000 |
| Wi-Fi antenleri | 2,4 GHz: 2 harici 5 GHz: 3 harici |
| Wi-Fi istemci kapasitesi | 2.4 ve 5 GHz'de (paylaşımlı) 256'ya kadar. |
| Ethernet portları | 4 × 1 Gbps |
| Bağlantı toplama | Statik (1 + 2 numaralı portlar) |
| WPS/Wi-Fi düğmesi | ? |
| FN düğmesi | ? |
| USB bağlantı noktaları | USB 3.0 |
| Mobil veri bağlantısı | Uyumlu bir USB modem aracılığıyla |
| Mesh Wi-Fi Sistemi | ? |
| DFS desteği | Sıfır Beklemeli DFS (bölüm 52–64) Standart DFS (bölüm 100–140) |
Performans
| 2,4 GHzWi-Fi ağı | 574 Mbps (802.11ax) 2T × 2R: 2SS, 40 MHz |
|---|---|
| 5 GHzWi-Fi ağı | 2402 Mbps (802.11ax) 3T × 3R: 2SS, 160 MHz |
| IPoE/PPPoE yönlendirmesi | Çift yönlü modda 1800 Mbps'ye kadar. |
| L2TP/PPTP yönlendirmesi | 900 Mbps'ye kadar |
| WireGuard verimliliği | 460 Mbps'ye kadar |
| USB sürücüsünden okuma | 110 MB/sn'ye kadar (USB 3.0) |
Kablosuz ağ
| Kesintisiz dolaşım 802.11k/r/v | ? |
|---|---|
| MU-MIMO | ? |
| Yayın Süresi Adaleti | ? |
| Işın oluşturma | ? |
| OFDMA | ? |
| Önceden yapılandırılmış Wi-Fi koruması | ? |
| WEP, WPA-PSK | ? |
| WPA2-PSK, WPA2-Enterprise | ? |
| WPA3-PSK, WPA3-Kuruluş, OWE | ? |
| Birden fazla Wi-Fi ağı | 7'ye kadar |
| MAC adresiyle erişim kontrolü | ? |
| Wi-Fi Multimedya (WMM) | ? |
Özellikler ve protokoller
| IPoE, PPPoE, PPTP, L2TP, 802.1x | ? |
|---|---|
| Çoklu WAN | ? |
| Politika yönlendirmesi | ? |
| İnternet bağlantısı yedeklemesi | ? |
| Ping kontrolü bağlantı izleme | ? |
| PPPoE/PPTP/L2TP geçişi | ? |
| VLAN IEEE 802.1Q | ? |
| Yönlendirme tablosu (DHCP/Manuel) | ? |
| IntelliQoS | ? |
| DHCP (istemci/sunucu) | ? |
| IPv6 Çift Yığın | ? |
| NAT | ? |
| IGMP | ? |
| UDP'den HTTP'ye proxy | ? |
| UPnP | ? |
| Manuel port yönlendirme | ? |
| DoS saldırılarına karşı koruma sağlayan SPI güvenlik duvarı. | ? |
| PPTP (istemci/sunucu) | ? |
| IPSec istemci/sunucu üzerinden L2TP | ? |
| OpenVPN istemci/sunucu | ? |
| SSTP istemcisi/sunucusu | ? |
| Ethernet-over-IP, IP-IP, GRE | ? |
| IPsec VPN (istemci/sunucu) | ? |
| WireGuard | ? |
| Dinamik DNS istemcisi | ? |
| KeenDNS üzerinden doğrudan veya bulut erişimi | ? |
| KeenDNS üzerinden erişim için HTTPS güvenliği. | ? |
| Yandex.DNS İnternet filtresi | ? |
| Cloudflare DNS | ? |
| SafeDNS ebeveyn kontrolü | ? |
| AdGuard reklam engelleyici | ? |
| Müşteri başına trafik istatistikleri | ? |
| Müşteri başına bant genişliği sınırı | ? |
| İstemci veya arayüz başına erişim zamanlaması | ? |
| Kimlik doğrulamalı misafir erişim noktası (Kaptive Portal) | ? |
USB uygulamaları
| 5G/4G/3G USB modem desteği | ? |
|---|---|
| RAS, NDIS, CDC-Ethernet, QMI desteği | ? |
| Dosya sunucusu ve kişisel bulut | ? |
| FAT, FAT32, exFAT, NTFS, EXT2, EXT3, EXT4, HFS+ desteği | ? |
| CIFS/KOBİ | ? |
| AFP | ? |
| FTP, SFTP | ? |
| WebDAV | ? |
| Time Machine, Dosya Geçmişi desteği | ? |
| OPKG paketleri | ? |
| İndirme İstasyonu | ? |
| Dosya sunucusu | ? |
| Medya sunucusu | ? |
| Yazdırma sunucusu | ? |
Sorun giderme ve yönetim
| Bulut Tabanlı Uzaktan Ağ İzleme ve Yönetimi | ? |
|---|---|
| Android ve iOS için mobil uygulama | ? |
| İlk Kurulum Sihirbazı ve HTTPS güvenliğine sahip Web Arayüzü | ? |
| TELNET/SSH üzerinden Komut Satırı (CLI) | ? |
| Harici ağdan kontrol etme seçeneği | ? |
| Yedekleme ve geri yükleme yapılandırması | ? |
| Otomatik işletim sistemi güncellemeleri | ? |
| Sistem olay kaydı | ? |
Fiziksel özellikler ve çevre gereksinimleri
| Anten hariç cihaz boyutları, g x d x h | 160 mm × 118 mm × 45 mm |
|---|---|
| Cihazın ağırlığı | 369 g |
| Çalışma sıcaklığı | 0–40 °C |
| Çalışma nemi | %20-95 yoğuşmasız |
| Güç kaynağı voltajı | 100–240 V 50/60 Hz |
Paket içeriği
| Cihaz | ? |
|---|---|
| Güç adaptörü | 12 V 1,5 A |
| Ethernet kablosu | ? |
| Hızlı başlangıç ??kılavuzu | ? |
Sertifikalar
| AB Uy conformity Beyanı | CE KN-3711-3811 |
|---|
Bu ürün için henüz değerlendirme yapılmamış. İlk yorumu siz yazın!
Bu sitede deneyiminizi geliştirmek için çerezler kullanıyoruz. Zorunlu çerezler her zaman aktiftir; analitik/reklam çerezleri (Google Analytics, Meta Pixel) yalnızca onayınızla çalışır. Detaylar için Gizlilik Politikası ve KVKK Aydınlatma Metni'ni inceleyebilirsiniz.